Spezifikationen
Strukturfaltsystem / Rahmen | 3×4 | 3×2(5) | 3×2 | 3×1 | 1×2(3) | 1×2(2) | 1×1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Druck auf Textil im Sublimationsverfahren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
LED Strahler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Transporttasche mit Rollen | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vitrinen | O | O | O | O | O | O | O |
LED Module für Licht-Effekte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anbringung eines Bildschirms bis 4,5 Kg möglich | O | O | O | O | O | O | O |
Bildschirmhalterung für schwerere Monitore | O | O | O | O | O | O | O |
Zusatz oder Austauschgrafiken möglich | O | O | O | O | O | O | O |
Erweiterungsmöglichkeiten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vorhang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Expo Fabric Pro Counter inkl. Transporttasche und Druck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Expo Fabric Pro Stehtisch inkl. Transporttasche mit Rollen und Druck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
-= nicht möglich, O= Optional