Vorteile
Spezifikationen
| Rahmen | 250×300 | 250×100 | 250×85 |
|---|---|---|---|
| Fußplatten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Druck auf Textil im Sublimationsverfahren | ✔ | ✔ | ✔ |
| LED Strahler | – | – | – |
| Transportkoffer mit Rollen | 1 | 1 | 1 |
| Vitrinen | – | – | – |
| Integrierte LED Module im Rahmen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anbringung eines Bildschirms bis 4,5 Kg möglich | O | O | O |
| Bildschirmhalterung für schwerere Monitore | O | O | O |
| Zusatz oder Austauschgrafiken möglich | O | O | O |
| Erweiterungsmöglichkeiten | O | O | O |
| Expo Lightbox Counter inkl. Transporttasche mit Rollen | ✔ | ✔ | ✔ |
-= nicht möglich, O= Optional

DE
NL
AT
CH
BE
FR















































































