Vorteile
Spezifikationen
Rahmen | 3x3f | 3x2c | 3x1f (3) | 1x2c(3) |
---|---|---|---|---|
Fußplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Druck auf Textil im Sublimationsverfahren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
LED Strahler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Transportkoffer mit Rollen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vitrinen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integrierte LED Module im Rahmen | O | O | O | O |
Anbringung eines Bildschirms bis 4,5 Kg möglich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bildschirmhalterung für schwerere Monitore | O | O | O | O |
Zusatz oder Austauschgrafiken möglich | O | O | O | O |
Erweiterungsmöglichkeiten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vorhang | O | O | O | O |
Counterfix Thenke 2 x 2 gerade Struktur inkl. Transportkoffer und Druck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Expo Blox | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
-= nicht möglich, O= Optional