Vorteile
Spezifikationen
| Strukturfaltsystem / Rahmen | 3×4(2) | 3×2(5) | 3×1 | 1×2(3) | 2×2(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fußplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Druck auf Textil im Sublimationsverfahren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LED Strahler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transporttasche mit Rollen | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Vitrinen | O | O | O | O | O |
| LED Module für Licht-Effekte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anbringung eines Bildschirms bis 4,5 Kg möglich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bildschirmhalterung für schwerere Monitore | O | O | O | O | O |
| Zusatz oder Austauschgrafiken möglich | O | O | O | O | O |
| Erweiterungsmöglichkeiten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vorhang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Expo Fabric Pro inkl. Transporttasche mit Rollen und Druck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Expo Fabric Pro Stehtisch inkl. Transporttasche mit Rollen und Druck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
-= nicht möglich, O= Optional

DE
NL
AT
CH
BE
FR















































































